强大性能 成就无限可能
NVIDIA RTX™ 5880 Ada Generation 提供的特性、功能和性能可轻松应对当今专业工作流程的挑战。RTX 5880 基于 NVIDIA Ada Lovelace GPU 架构构建,结合了第三代 RT 核心、第四代 Tensor 核心和下一代 CUDA® 核心以及 48GB 显存,可实现出色的渲染、图形和计算性能。NVIDIA RTX 5880 所驱动的工作站可帮助您在当今要求苛刻的商业环境中取得成功。
性能特点
NVIDIA Ada Lovelace 架构 NVIDIA RTX™ 5880 Ada Generation 是功能强大的工作站 GPU,提供高性能实时光线追踪、AI 加速计算和专业图形渲染。 基于 Ada Lovelace GPU 的主要 SM 增强功能,NVIDIA Ada Lovelace 架构提供更多的核心、更高的时钟速度和更大的 L2 缓存来提高性能,并通过 DLSS 3.0 增强光线追踪运算、张量矩阵运算和帧率。 | NVIDIA CUDA 核心 与上一代相比,基于 NVIDIA Ada Lovelace 架构的 CUDA 核心提供超过 2 倍的单精度浮点 (FP32) 吞吐量,为为 3D 模型开发等图形工作流程和计算机辅助工程 (CAE)桌面仿真等计算工作负载,提供了显著的性能提升。RTX 5880 支持两个 FP32 主数据路径,使 FP32 操作峰值加倍。 | |
第三代 RT 核心 结合第三代光线追踪引擎,基于 NVIDIA Ada Lovelace 架构的 GPU 提供令人难以置信的光线追踪渲染性能。RTX 5880 可以渲染具有物理准确的阴影、反射和折射的复杂专业模型,使用户能够实时洞察设计结果。基于 RTX 5880 的系统与利用 NVIDIA OptiX、Microsoft DXR 和 Vulkan 光线追踪等 API 的应用程序协同工作,将为真正的交互式设计工作流程提供强大的动力,以提供实时反馈,进而实现高效的生产力水平。 与上一代产品相比,RTX 5880 的光线-三角形相交吞吐量提高了 2 倍。 | 第四代 Tensor 核心 RTX 5880 专为神经网络训练和推理功能核心的深度学习矩阵运算而构建,包括增强的 Tensor Core,可加速更多数据类型,并且支持 Fine-Grained Structured Sparsity 功能,与上一代相比,张量矩阵运算可提供超过 2 倍的吞吐量。新的 Tensor Core 将加速新的 FP8 精度模式。独立的浮点和整数数据路径允许使用计算和寻址计算的组合更有效地执行工作负载。 | |
显存上的纠错码 (ECC) 符合关键性任务应用程序对数据完整性的严格需求,同时为工作站提供无可比拟的计算精确度和可靠性。 | 第五代 NVDEC 引擎1 NVDEC 非常适合用于实时解码的转码和视频播放应用。硬件加速解码支持以下视频编解码器:MPEG-2,VC-1,H.264(AVCHD),H.265(HEVC),VP8,VP9,和 AV1 视频格式。 专业视频编辑可以实现 8K/60 的视频编码。 | |
第八代 NVENC引擎 NVENC 可以承担最苛刻的 4K 或 8K 视频编码任务,以释放图形引擎和 CPU 进行其他运作。RTX 5880 提供比软件 x264 编码器更好的编码质量。RTX 5880 采用 AV1 视频编码,比 4K HDR 的 H.264 编码效率高 40%。AV1 将在相同的比特率带宽下提供更好的质量。 | 图形抢占 像素等级抢占提供更精细的控制,对时间相关的工作支持更佳,例如 VR 动态追踪。 | |
计算抢占 指令等级抢占提供对计算工作更精细的控制,以避免长时间执行的应用程序独占系统资源或超时。 |
GPU 架构 | NVIDIA Ada Lovelace Architecture |
CUDA 并行处理核心 | 14,080 |
NVIDIA Tensor 核心 | 440 |
NVIDIA RT 核心 | 110 |
单精度性能1 | 69.3 TFLOPS |
RT Core 性能1 | 160.2 TFLOPS |
Tensor 性能1 | 1108.4 TFLOPS2 |
GPU 显存 | 48 GB GDDR6 with ECC |
显存位宽 | 384-bit |
显存带宽 | 960 GB/s |
最大功耗 | 285W |
系统接口 | PCI Express 4.0 x16 |
显示接口 | DP 1.4 (4)3 |
外形规格 | 4.4” H x 10.5” L 双插槽 |
产品重量 | 1.180 kg |
散热方式 | 主动式 |
vGPU 软件支持3 | NVIDIA vPC/vApps, NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS) |
vGPU 配置文件 | 1GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB |
NVIDIA 3D Vision 与 3D Vision Pro | 支持 3-pin mini DIN |
同步输出 | 支持 Quadro Sync II |
NVLink 互连技术 | 不支持 |
外部电源连接器 | 1x 16-pin CEM5 PCIe |
NVENC | NVDEC | 3 个编码, 3 个解码 (+AV1 编码和解码) |
1基于 GPU 加速频率的峰值数据量。
2使用新的稀疏性功能得到更有效率的 FP8 TFLOPS。
3 RTX 5880 Ada Generation 的显示接口默认启用。当使用 vGPU 软件时, 显示接口无法使用。对 RTX 5880 Ada Generation 的虚拟化支持将在即将发布的 NVIDIA 虚拟 GPU (vGPU) 版本中提供,预计将于 2024 年第一季度发布。